產品中心
Product Center大功率大容量超聲波清洗機
product
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工 |
---|
大功率大容量超聲波清洗機
型號:WS-CD-4820
|
產品 |
專業部門使用
于實驗室、醫院牙科、電子車間等
產品
打印機噴頭(不需的清洗液,只需自來水即可)、電子產品、機械五金零配件、高爾夫球等
家庭使用
假牙、眼鏡、項鏈、耳環、手鐲、剃須刀頭、筆尖、硬幣、
超聲波頻率 | 42,000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內膽材料 | 不銹鋼 SUS303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 2,500 ml ( MAX-:2100ml ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間控制 | 5 段數碼定時(180-280-380-480-90秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC 220 ~ 240V, 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超聲波功率 | 70 W ( 220 V ~170V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 100 W ( 220 V ~170V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱器設定溫度 | 65℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內膽尺寸 | 250 x 150 x 80 mm ( L x W x H ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 290 x 230 x 180 mm ( L x W x H ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 340 x 260 x 230 mm ( L x W x H ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.W. | 2.50 kg
干式恒溫器 制熱型試管恒溫儀 型號:GH-100 GH-100干式恒溫器采用微電腦控制技術精確控制溫度,大地縮短了實驗操作的時間,提高了工作人員的效率。是樣品孵化、催化以及保存等反應過程理想的自動化工具。本干式恒溫器還擁有加熱、自定義程序等多用途功能。滿足不同用戶的需求。
|
![]() | 產品名稱:差壓法直讀BOD測定儀 化學需氧量分析儀 化學需氧量測定儀 BOD檢測儀 產品型號: 870 |
差壓法直讀BOD測定儀 化學需氧量分析儀 化學需氧量測定儀 BOD檢測儀 型號: 870
通過檢測玻璃管中汞的高度, 即可計算出水樣在規定測定期間內的BOD值
870型差壓法直讀BOD測定儀把水樣或經過預處理水樣注入培養瓶內,同時在瓶口的吸收杯內放入二氧化碳吸收劑(NaOH),然后將培養瓶密封,置于 BOD培養箱內,當被測樣品在20±1℃條件下恒溫進行五日培養后,在一定的攪拌速度下,瓶內的水樣進行生物氧化反應。有機物轉變成氮、碳和硫的氧化物,并產生二氧化碳氣體被氫氧化鈉吸收,而培養瓶內上部空間的氧氣不斷地供給水樣中微生物的需氧量,培養瓶內產生了壓力差,通過檢測玻璃管中汞的高度, 即可計算出水樣在規定測定期間內的BOD值。
技術指標:
測量范圍:0~1000 mg/L
準 確 度:符合國標“GB7488”
顯 示:直讀
批處理量:8份水樣
培養溫度:20℃±1℃
外形尺寸:400×270×350(mm)
配置:主機(不含BOD培養箱)
主機重量:6 kg
主機功耗:<15W